Turnier
VM-Doppel
Turnierraster
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Pahle J./Wacker C. | gegen | Kainz M./Meinschad F. | |
Weirather T./Marinus-Scholz S. | gegen | Rindle T./Schatz D. | |
Kainz A./Marinus M. | gegen | Koch N./Versal A. | |
Berktold T./Kramer M. | gegen | Pahle H./Priller P. | |
Weirather M./Weirather J. | gegen | Lexl A./Höfferer A. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Berktold Tobias | nur für Spieler sichtbar | ||
Höfferer Andreas | nur für Spieler sichtbar | ||
Kainz Andreas | nur für Spieler sichtbar | ||
Kainz Melanie | nur für Spieler sichtbar | ||
Koch Nina | nur für Spieler sichtbar | ||
Kramer Michael | nur für Spieler sichtbar | ||
Lexl Astrid | nur für Spieler sichtbar | ||
Marinus Maarten | nur für Spieler sichtbar | ||
Marinus-Scholz Sandra | nur für Spieler sichtbar | ||
Meinschad Fabian | nur für Spieler sichtbar | ||
Pahle Hannelore | nur für Spieler sichtbar | ||
Pahle Julia | nur für Spieler sichtbar | ||
Priller Peter | nur für Spieler sichtbar | ||
Rindle Thomas | nur für Spieler sichtbar | ||
Schatz Dominik | nur für Spieler sichtbar | ||
Versal Alexandra | nur für Spieler sichtbar | ||
Wacker Christoph | nur für Spieler sichtbar | ||
Weirather Jakob | nur für Spieler sichtbar | ||
Weirather Martin | nur für Spieler sichtbar | ||
Weirather Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Das VM-Doppel findet im Mixed Bewerb statt. Das Turnier wird im KO-Raster gespielt (kein Double-Elimination!).
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 30. April 2022 |
Ende der Anmeldung | 15. Mai 2022 |
Beginn des Turniers | 01. Juni 2022 |
Ende des Turniers | 01. Juli 2022 |
Teilnehmer | 10 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster |